รายละเอียดสินค้า:
|
ความแม่นยำ: | 0.01ก 0.001ก | การใช้งาน: | ห้องปฏิบัติการ |
---|---|---|---|
วัสดุ: | เอบีเอสและโลหะ | แหล่งจ่ายไฟ: | 100V-240V |
คำสำคัญ: | เครื่องชั่งเชิงวิเคราะห์อิเล็กทรอนิกส์ | ช่วงการวัด: | 0-100g/200g/300g |
แสงสูง: | เครื่องชั่งเชิงวิเคราะห์แบบแม่นยำ OEM,เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์เซ็นเซอร์ความแม่นยำสูง,เครื่องชั่งเชิงวิเคราะห์แบบแม่นยำแรงแม่เหล็กไฟฟ้า |
เครื่องชั่งเชิงวิเคราะห์ความแม่นยำ OEM แรงแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูงเซ็นเซอร์ความแม่นยำสูง
ข้อดี
(1) บริษัทของเราเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการผลิตใน Yongkang เจ้อเจียง พนักงานของเรามีประสบการณ์มากมาย นอกจากนั้น เรามีแผนกตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวด
(2) เราสามารถเสนอราคาที่แข่งขันได้และสมเหตุสมผลในฐานะผู้ผลิต
(3) ระยะเวลาการขายอย่างมืออาชีพของเราสัญญาว่าคำถามหรือคำถามของคุณจะได้รับการตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง
แบบอย่าง | YK-AR1004 | YK-AR1204 | YK-AR2004 | YK-AR2204 | YK-AR3004 | YK-AR3204 |
แนว | 100 กรัม | 120g | 200g | 220g | 300 กรัม | 320g |
น้ำหนักสอบเทียบ | 100 กรัม | 100 กรัม | 200g | 200g | 200g | 200g |
มูลค่าการสำเร็จการศึกษา | 0.0001g | |||||
ข้อผิดพลาดเชิงเส้น | ±0.0003g | |||||
แหล่งจ่ายไฟ | 100v-240v | |||||
ขนาดแผ่นชั่งน้ำหนัก | 80mm | |||||
ขนาด | 260×205×330mm | |||||
ขนาดภายในของกระบอกแก้ว | φ77×80มม. | |||||
ขนาดตะกร้า | φ40×110มม. | |||||
อุณหภูมิในการทำงาน | 15-25℃ | |||||
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 370×250×70mm | |||||
น้ำหนักสุทธิ/น้ำหนักรวม | 7.5 กก./8.6 กก. |
ผู้ติดต่อ: sales
โทร: +8613656268067