รายละเอียดสินค้า:
|
การสนับสนุนที่กำหนดเอง: | OEM, ODM, OBM, การรื้อปรับระบบซอฟต์แวร์ | แสดง: | จอแอลซีดี (แอลอีดี) แสดงผล |
---|---|---|---|
การทำงาน: | เครื่องชั่งคำนวณราคา,มาตราส่วนการนับ | วัสดุ: | เอบีเอส + สแตนเลส |
แหล่งจ่ายไฟ: | 100V-240V | OEM หรือ ODM: | ยินดีต้อนรับ |
แสงสูง: | เครื่องชั่งน้ำหนักอิเล็คทรอนิคส์ 3 กก.,เครื่องชั่งแบบดิจิตอลจอแสดงผล LED,เครื่องชั่งน้ำหนักอิเล็กทรอนิกส์ 15 กก. |
3 กก. 10 กก. 15 กก. 20 กก. 30 กก. 35 กก. 40 กก. จอแสดงผล LED เครื่องชั่งน้ำหนักอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมแบบดิจิตอล
การทำงาน:
1. การแจ้งเตือนน้ำหนักที่ จำกัด สูงและต่ำให้จดจำน้ำหนักที่ออก
2. การนับ/การทดน้ำหนัก/การแปลงหน่วย/ศูนย์/การพิมพ์
3. ตัวบ่งชี้การโอเวอร์โหลด
แบบอย่าง | แนว | มูลค่าการสำเร็จการศึกษา | ข้อผิดพลาดเชิงเส้น | ขนาดแผ่นชั่งน้ำหนัก | กำหนดการที่มั่นคง |
ACS-3000W | 3กก. | 0.05g | ±0.15g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-3000W | 3กก. | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-6000W | 6กก. | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-10WD | 10กก. | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-15WD | 15กก. | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-20WD | 20กก. | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30กก. | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-35WD | 35กก. | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-6000W | 6กก. | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-15WD | 15กก. | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-20WD | 20กก. | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30กก. | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30กก. | 0.5g | ±1.5g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-15WD | 15กก. | 0.5g | ±1.5g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30กก. | 1g | ±3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-40WD | 40กก. | 1g | ±3g | 225*230mm | ≤3S |
1. ขั้นต่ำที่ยอมรับได้คืออะไร?
สำหรับเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ MOQ ที่ยอมรับได้ของเราคือ 1 ชิ้น(ตัวอย่างการสนับสนุนสำหรับการประเมินคุณภาพ)
2. เวลาในการจัดส่งคืออะไร?
สำหรับตัวอย่าง เรามักจะมีในสต็อก ดังนั้นเวลาในการจัดส่งจะค่อนข้างสั้น
สำหรับการสั่งซื้อปกติ เวลาในการจัดส่งควรอยู่ใน 2 สัปดาห์
3. เงื่อนไขการชำระเงินที่ยอมรับได้คืออะไร?
การประกันการค้า T/T เวสเทิร์นยูเนี่ยน MoneyGram
ผู้ติดต่อ: sales
โทร: +8613656268067