รายละเอียดสินค้า:
|
แหล่งจ่ายไฟ: | ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ ไฟฟ้ากระแสตรง 6 โวลต์ | แสดง: | จอแอลซีดี (แอลอีดี) แสดงผล |
---|---|---|---|
คุณสมบัติพิเศษ: | นับ , ชั่ง , ภาชนะ , นับเหรียญ , ปลุก | วัสดุ: | เอบีเอส + สแตนเลส |
หน่วยวัด: | g,kg,lb (สลับได้) | ความจุ: | 30กก./40กก |
แสงสูง: | เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ความแม่นยำสูง 30 กก. เครื่องชั่งคอมพิวเตอร์ 40 กก. เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ความแม่นยำสูง 40 กก,40kg Computing Scale,high precision electronic balance 40kg |
เซ็นเซอร์ความแม่นยำสูงปุ่มดิจิตอลเครื่องชั่งนับอิเล็กทรอนิกส์ 30 / 40 กก. เครื่องชั่งคอมพิวเตอร์
ช่วงกว้างและความแม่นยำสูง
การออกแบบฐานที่ไม่ซ้ำใคร โครงสร้างที่มั่นคง
ขนาดใหญ่ 304 สแตนเลสหนาหนาสองชั้นเครื่องชั่งน้ำหนัก
จอแสดงผลดิจิตอลขนาดใหญ่หน้าจอ LED ความละเอียดสูง
วัสดุใหม่ ABS ความแข็งแรงสูง
ฟังก์ชันนับ/ทดน้ำหนักอย่างชาญฉลาด
Buzzer โอเวอร์โหลดปลุก/ตัวบ่งชี้ระดับ
ขนาดสินค้า: 295×310×100mm
แบตเตอรี่ในตัว (4v/4Ah), แหล่งจ่ายไฟ AC และ DC
พอร์ตอนุกรมการสื่อสาร RS232/เครื่องพิมพ์ (อุปกรณ์เสริม)
ความจุ (กก.) | 3 | 6 | 15 | 30 |
กอง(g) | 0.2 | 0.5/1g | 1g/5g | 1g/5g/10g |
หน้าจอแสดงผล | น้ำหนัก / ราคาต่อหน่วย / ราคารวม (5 / 5 / 6 หลัก) | |||
หน่วยชั่งน้ำหนัก | kg/lb หน่วยเริ่มต้นคือ kg | |||
จานชั่งน้ำหนัก (มม.) | 320x230mm (น้ำหนักประมาณ 500g, ถาดสองแบบสำหรับลูกค้าที่เลือก) | |||
แหล่งจ่ายไฟ | AC 100~240V / แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ (4 V/ 4 AH,4V/6AH) | |||
สีตัว | สามารถปรับแต่งได้ | |||
กระดานหลัก | เมนบอร์ดขนาดใหญ่อายุการใช้งานยาวนานพร้อมระบบป้องกันวงจร | |||
บอร์ดแสดงผล | บอร์ด PCB ระดับดี | |||
ปุ่มกด | บอร์ด PCB ระดับดี | |||
หม้อแปลงไฟฟ้า | หม้อแปลงทองแดงในตัว | |||
โหลดเซลล์ | โหลดเซลล์ขนาดยาว 130 มม. | |||
วัสดุของตัวเครื่อง | วัสดุ ABS ใหม่ | |||
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | ใช้งานต่อเนื่องได้ 240 ชม. 2 เดือนโดยไม่มีไฟแบ็คไลท์ | |||
ช่วงทดน้ำหนัก | 100% ของความจุเต็มสเกล | |||
ขนาด | 330X320X110mm |
การทำงาน:
1. การแจ้งเตือนน้ำหนักที่ จำกัด สูงและต่ำให้จดจำน้ำหนักที่ออก
2. การนับ/การทดน้ำหนัก/การแปลงหน่วย/ศูนย์/การพิมพ์
3. ตัวบ่งชี้การโอเวอร์โหลด
แบบอย่าง | แนว | มูลค่าการสำเร็จการศึกษา | ข้อผิดพลาดเชิงเส้น | ขนาดแผ่นชั่งน้ำหนัก | กำหนดการที่มั่นคง |
ACS-3000W | 3กก. | 0.05g | ±0.15g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-3000W | 3กก. | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-6000W | 6กก. | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-10WD | 10กก. | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-15WD | 15กก. | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-20WD | 20กก. | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30กก. | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-35WD | 35กก. | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-6000W | 6กก. | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-15WD | 15กก. | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-20WD | 20กก. | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30กก. | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30กก. | 0.5g | ±1.5g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-15WD | 15กก. | 0.5g | ±1.5g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30กก. | 1g | ±3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-40WD | 40กก. | 1g | ±3g | 225*230mm | ≤3S |
1. คุณสามารถให้ตัวอย่างเพื่อตรวจสอบได้หรือไม่?
ใช่เราทำได้เวลาง่ายๆคือ 1-5 วัน
2. คุณสามารถใส่โลโก้ของเราลงในผลิตภัณฑ์ได้หรือไม่?
ใช่ เราสามารถทำใบสั่ง OEM และ ODM
3. คุณยอมรับเงื่อนไขการชำระเงินแบบใด?
โดยปกติ 30% ล่วงหน้า 70% เมื่อได้รับสำเนา B/L
หลังจากความร่วมมือที่ดี เราสามารถหารือเกี่ยวกับเงื่อนไขการชำระเงินที่ดีขึ้น
เป้าหมายหลัก
ยืนหยัดในคุณภาพ
รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ท้าทายความสมบูรณ์แบบ
ผู้ติดต่อ: sales
โทร: +8613656268067